| code | specifications | A | B |
|---|---|---|---|
| 8086000020 | DN20 | 40.76 | 20.00 |
| 8086000025 | DN25 | 44.62 | 25.40 |
| 8086000040 | DN40 | 56 .80 | 40.00 |
| 8086000050 | DN50 | 65.9 | 50.80 |
| 8096000063 | DN63 | 81 | 63.50 |
| 8096000080 | DN80 | 86.5 | 88.90 |
| 8096000100 | DN100 | 120 | 108.00 |
| 809 6000125 | DN125 | 120 | 133.00 |
Related products
New
Pipe System
New
PA Connector
New
PA Connector
New
PA Connector
New
PA Connector
New
PA Connector
New
PA Connector
New
PA Connector





