| code | Size specifications | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 8080212015 | DN20 * 1 / 2 " | 55.00 | 20.00 | R1 / 2 " |
| 8080212515 | DN25 * 1 / 2 " | 70.74 | 25.40 | R1 / 2 " |
| 8080212520 | DN25 * 3 / 4 " | 74.92 | 25.40 | R3 / 4 " |
| 8080214020 | DN40 * 3 / 4 " | 82.00 | 40.00 | R3 / 4 " |
| 8080214025 | DN40 * 1 " | 87.00 | 40.00 | R1 " |
| 8080214032 | DN40 * 1 " 1/4 " | 93.50 | 40.00 | R1 " 1/4 " |
| 8080215020 | DN50 * 3 / 4 " | 92.10 | 50.80 | R3 / 4 " |
| 8080215025 | DN50 * 1 " | 97.10 | 50.80 | R1 " |
| 8080215032 | DN50 * 1 " 1/4 " | 103.10 | 50.80 | R1 " 1/4 " |
| 8080215040 | DN50 * 1 " 1/2 " | 104.10 | 50.80 | R1 " 1/2 " |
| 8080216350 | DN63 * 2 " | 184.50 | 63.50 | R2 " |
| 8080218063 | DN80 * 2 " 1/2 " | 174.00 | 88.90 | R2 " 1/2 " |
Related products
New
PA Connector
New
PA Connector
New
PA Connector
New
PA Connector
New
PA Connector
New
Pipe System
New
PA Connector
New
PA Connector





