OPERATING ENVIRONMENT
Ambient temperature: 38 ° C
Inlet temperature: 70 °C
Working pressure: <1.0Mpa (145psi)
Cooling water temperature: 34 °C
Power supply: 220V/1ɸ/50(60)Hz Or 380V/3ɸ/50(60)Hz
| Low Inlet Temperature (°C) | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High temperature | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |
| Pressure | 0.4 | 1.06 | 0.87 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.61 |
| 0.5 | 1.12 | 0.92 | 0.82 | 0.75 | 0.71 | 0.64 | |
| 0.6 | 1.17 | 0.96 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.67 | |
| 0.7 | 1.22 | 1 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.7 | |
| 0.8 | 1.24 | 1.02 | 0.9 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | |
| 0.98 | 1.29 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.82 | 0.74 |
Configuration Flow Chart
| 1. 鋁模塊熱交換器 | 13. 膨脹閥 |
|---|---|
| 2. 低壓表 | 14. 自動排水器 |
| 3. 壓力控制開關 | 15.0.1u 過濾器 |
| 4. 冷媒壓縮機 | 16.0.01u 過濾器 |
| 5. 熱氣旁通閥 | 17. 三通止回閥 |
| 6. 壓力控制開關 | 18. 加熱器 |
| 7. 壓力控制開關 | 19.A 塔 |
| 8. 高壓表 | 20.B 塔 |
| 9. 風扇 | 21. 自動切換閥 |
| 10. 冷卻器 | 22. 活性碳塔槽 |
| 11. 板式冷熱交換器 | ( 選配 ) |
| 12. 乾燥過濾器 | 23.0.01u 過濾器 |
Technical Parameters
| Model 型號類型 | 處理風量 Handling air volume (m3/min) | 連接管徑 Connection diameter | 電力供應 Electricity Supply | 冷卻方式 Cooling Method | 外觀尺寸 Dimensions (mm) | 冷卻水管徑 Cooling water pipe diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | ||||||
| YC-50HB | 7.3 | 1 1/2" | 220V/1∮/50(60)Hz | air/water cooled | 1100 | 1100 | 2200 | DN15 |
| YC-75HB | 10.8 | 1 1/2" | 220V/1∮/50(60)Hz | air/water cooled | 1300 | 1500 | 2400 | DN15 |
| YC-100HB | 15 | 2 1/2" | 220V/1∮/50(60)Hz | air/water cooled | 1500 | 1400 | 2400 | DN15 |
| YC-150HB | 22 | DN80 | 380V/3∮/50(60)Hz | air/water cooled | 2350 | 1360 | 2250 | DN20 |
| YC-200HB | 27 | DN80 | 380V/3∮/50(60)Hz | air/water cooled | 2350 | 1450 | 2300 | DN20 |
| YC-250HB | 31 | DN80 | 380V/3∮/50(60)Hz | air/water cooled | 2750 | 1650 | 2600 | DN25 |
| YC-300HB | 38 | DN100 | 380V/3∮/50(60)Hz | air/water cooled | 2750 | 1650 | 2690 | DN25 |
| YC-400HB | 50 | DN100 | 380V/3∮/50(60)Hz | water cooled | 3050 | 2150 | 2920 | DN40 |
| YC-500HB | 60 | DN125 | 380V/3∮/50(60)Hz | water cooled | 3050 | 2150 | 3360 | DN40 |
| YC-600HB | 73 | DN125 | 380V/3∮/50(60)Hz | water cooled | 3650 | 2450 | 3360 | DN40 |
| YC-700HB | 83 | DN125 | 380V/3∮/50(60)Hz | water cooled | 3650 | 2450 | 3470 | DN40 |
| YC-800HB | 91 | DN150 | 380V/3∮/50(60)Hz | water cooled | 3650 | 2450 | 3600 | DN40 |
| YC-1000HB | 110 | DN150 | 380V/3∮/50(60)Hz | water cooled | 4400 | 3100 | 3750 | DN40 |






